Tiderna gäller för NTM:s samtliga morgontidningar och Siter exkl. UNT.
Västerviks-Tidningen och EnköpingsPosten har utgivning mån, ons, fre.
Vimmerby Tidning och KatrineholmsKuriren har utgivning tis, tor, lör.
| Ordinare lämningstider | |
| Införingsdag: | Bokning/Manuslämning: |
| Bokning Produktionannons: | |
| Måndag | Onsdag kl. 11 veckan innan annonsering |
| Tisdag | Torsdag kl. 11 veckan innan annonsering |
| Onsdag | Fredag kl. 11 veckan innan annonsering |
| Torsdag | Måndag kl. 11 samma vecka som annonsering |
| Fredag | Tisdag kl. 11 samma vecka som annonsering |
| Lördag | Onsdag kl. 11 samma vecka som annonsering |
| Bokning annons som levereras som färdigt material: | |
| Måndag | Torsdag kl. 11 veckan innan annonsering |
| Tisdag | Fredag kl. 11 veckan innan annonsering |
| Onsdag | Måndag kl. 11 samma vecka som annonsering |
| Torsdag | Tisdag kl. 11 samma vecka som annonsering |
| Fredag | Onsdag kl. 11 samma vecka som annonsering |
| Lördag | Torsdag kl. 11 samma vecka som annonsering |
| Leverans Färdigt digitalt material ( Färdig Printannons 24 timmar senare): | |
| Måndag | Torsdag kl. 9 veckan innan annonsering |
| Tisdag | Fredag kl. 9 samma vecka som annonsering |
| Onsdag | Måndag kl. 9 samma vecka som annonsering |
| Torsdag | Tisdag kl. 9 samma vecka som annonsering |
| Fredag | Onsdag kl. 9 samma vecka som annonsering |
| Lördag | Torsdag kl. 9 samma vecka som annonsering |
| Beställning av annons via Selfsevice: | |
| Måndag | Torsdag kl. 11 veckan innan annonsering |
| Tisdag | Fredag kl. 11 veckan innan annonsering |
| Onsdag | Måndag kl. 11 samma vecka som annonsering |
| Torsdag | Tisdag kl. 11 samma vecka som annonsering |
| Fredag | Onsdag kl. 11 samma vecka som annonsering |
| Lördag | Torsdag kl. 11 samma vecka som annonsering |
| Familjeannonser: | |
| Måndag | Torsdag kl. 11 veckan innan annonsering |
| Tisdag | Fredag kl. 11 samma vecka som annonsering |
| Onsdag | Måndag kl. 11 samma vecka som annonsering |
| Torsdag | Tisdag kl. 11 samma vecka som annonsering |
| Fredag | Onsdag kl. 11 samma vecka som annonsering |
| Lördag | Torsdag kl. 11 samma vecka som annonsering |
I samband med röda dagar påverkas tiderna för när annonserna behöver vara bokade och när manus/material levereras. Om röd dag eller dag före röd dag inträffar inom tidsperioden ovan tidigareläggs stopptiderna med de antalet dagar.
Tex. Bokningstopp till påskafton tidigareläggs med 2 dagar. Långfredag är röd dag och Skärtorsdag är dag före röd dag.
|
Lämningstider inför Påsken 2025 |
|
| Införingsdag | Bokning/Manuslämning |
| Bokning Produktionannons: | |
| Fredag 18 april | Tidningsfri dag |
| Lördag 19 april | Måndag 14 april kl. 11 |
| Måndag 21 april | Tidningsfri dag |
| Tisdag 22 april | Måndag 14 april kl. 11 |
| Onsdag 23 april | Tisdag 15 april kl. 11 |
| Torsdag 24 april | Onsdag 16 april kl. 11 |
| Bokning annons som levereras som färdigt material: | |
| Fredag 18 april | Tidningsfri dag |
| Lördag 19 april | Tisdag 15 april kl. 11 |
| Måndag 21 april | Tidningsfri dag |
| Tisdag 22 april | Tisdag 15 april kl. 11 |
| Onsdag 23 april | Onsdag 16 april kl. 11 |
| Leverans Färdigt material Print (Digitalt material 1 arbetsdag tidigare): | |
| Fredag 18 april | Tidningsfri dag |
| Lördag 19 april | Onsdag 16 april kl. 9 |
| Måndag 21 april | Tidningsfri dag |
| Tisdag 22 april | Onsdag 16 april kl. 9 |
| Beställning av annons via Selfsevice: | |
| Fredag 18 april | Tidningsfri dag |
| Lördag 19 april | Tisdag 15 april kl. 11 |
| Måndag 21 april | Tidningsfri dag |
| Tisdag 22 april | Tisdag 15 april kl. 11 |
| Onsdag 23 april | Onsdag 16 april kl. 11 |
| Familjeannonser: | |
| Fredag 18 april | Tidningsfri dag |
| Lördag 19 april | Onsdag 16 april kl. 11 |
| Måndag 21 april | Tidningsfri dag |
| Tisdag 22 april | Onsdag 16 april kl. 11 |
| Onsdag 23 april | Onsdag 16 april kl. 11 |
| Lämningstider inför Förste Maj 2025 | |
| Införingsdag | Bokning/Manuslämning |
| Bokning Produktionannons: | |
| Torsdag 1 maj | Tidningsfri dag |
| Fredag 2 maj | Fredag 25 april kl. 11 |
| Lördag 3 maj | Måndag 28 april kl. 11 |
| Måndag 5 maj | Måndag 28 april kl. 11 |
| Tisdag 6 maj | Tisdag 29 april kl. 11 |
| Bokning annons som levereras som färdigt material: | |
| Torsdag 1 maj | Tidningsfri dag |
| Fredag 2 maj | Måndag 28 april kl. 11 |
| Lördag 3 maj | Tisdag 29 april kl. 11 |
| Måndag 4 maj | Tisdag 29 april kl. 11 |
| Tisdag 6 maj | Fredag 2 maj kl.11 |
| Leverans av färdigt material Print (Digitalt material 1 arbetsdag tidigare): | |
| Torsdag 1 maj | Tidningsfri dag |
| Fredag 2 maj | Tisdag 29 april kl. 9 |
| Beställning av annons via Selfsevice: | |
| Fredag 2 maj | Måndag 28 april kl. 11 |
| Lördag 3 maj | Tisdag 29 april kl. 11 |
| Måndag 5 maj | Tisdag 29 april kl. 11 |
| Familjeannonser: | |
| Torsdag 1 maj | Tidningsfri dag |
| Fredag 2 maj | Måndag 28 april kl. 11 |
| Lördag 3 maj | Tisdag 29 april kl. 11 |
| Måndag 5 maj | Tisdag 29 april kl. 11 |
| Lämningstider inför Kristi himmelsfärd 2025 | |
| Införingsdag | Bokning/Manuslämning |
| Bokning Produktionannons: | |
| Torsdag 29 maj | Tidningsfri dag |
| Fredag 30 maj | Fredag 23 maj kl. 11 |
| Lördag 31 maj | Måndag 26 maj kl. 11 |
| Måndag 2 juni | Måndag 26 maj kl. 11 |
| Tisdag 3 juni | Tisdag 27 maj kl. 11 |
| Bokning annons som levereras som färdigt material: | |
| Torsdag 29 maj | Tidningsfri dag |
| Fredag 30 maj | Måndag 26 maj kl. 11 |
| Lördag 31 maj | Tisdag 27 maj kl. 11 |
| Måndag 2 juni | Tisdag 27 maj kl. 11 |
| Leverans av färdigt material Print (Digitalt material 1 arbetsdag tidigare): | |
| Torsdag 29 maj | Tidningsfri dag |
| Fredag 30 maj | Tisdag 27 maj kl. 9 |
| Beställning av annons via Selfsevice: | |
| Fredag 30 maj | Måndag 26 maj kl. 11 |
| Lördag 31 maj | Tisdag 27 maj kl. 11 |
| Måndag 2 juni | Tisdag 27 maj kl. 11 |
| Tisdag 3 juni | Fredag 30 maj kl. 11 |
| Familjeannonser: | |
| Torsdag 29 maj | Tidningsfri dag |
| Fredag 30 maj | Måndag 26 maj kl.11 |
| Lördag 31 maj | Tisdag 27 maj kl. 11 |
| Måndag 2 juni | Tisdag 27 maj kl. 11 |
| Lämningstider inför Nationaldagen 2025 | |
| Införingsdag | Bokning/Manuslämning |
| Bokning Produktionannons: | |
| Fredag 6 juni | Tidningsfri dag |
| Lördag 7 juni | Måndag 2 juni kl.11 |
| Måndag 9 juni | Måndag 2 juni kl.11 |
| Tisdag 10 juni | Tisdag 3 juni kl.11 |
| Onsdag 11 juni | Onsdag 4 juni kl.11 |
| Bokning annons som levereras som färdigt material: | |
| Fredag 6 juni | Tidningsfri dag |
| Lördag 7 juni | Tisdag 3 juni kl.11 |
| Måndag 9 juni | Tisdag 3 juni kl. 11 |
| Tisdag 10 juni | Onsdag 4 juni kl.11 |
| Leverans av färdigt material (Digitalt material 1 arbetsdag tidigare än nedan): | |
| Fredag 6 juni | Tidningsfri dag |
| Lördag 7 juni | Onsdag 4 juni kl. 9 |
| Måndag 8 Juni | Onsdag 4 juni kl. 9 |
| Beställning av annons via Selfsevice: | |
| Lördag 7 juni | Tisdag 3 juni kl. 11 |
| Måndag 9 juni | Tisdag 3 juni kl. 11 |
| Tisdag 10 juni | Onsdag 4 juni kl. 11 |
| Familjeannonser: | |
| Fredag 6 juni | Tidningsfri dag |
| Lördag 7 juni | Tisdag 3 juni kl.11 |
| Måndag 9 juni | Tisdag 3 juni kl. 11 |
| Tisdag 10 juni | Onsdag 4 juni kl. 11 |
| Lämningstider inför Midsommar 2025 | |
| Införingsdag | Bokning/Manuslämning |
| Bokning Produktionannons: | |
| Lördag 21 juni | Tidningsfri dag |
| Måndag 23 juni | Tisdag 17 juni kl. 11 |
| Tisdag 24 juni | Onsdag 18 juni kl. 11 |
| Onsdag 25 juni | Torsdag 19 juni kl. 11 |
| Bokning annons som levereras som färdigt material: | |
| Lördag 21 juni | Tidningsfri dag |
| Måndag 23 juni | Onsdag 18 juni kl. 11 |
| Tisdag 24 juni | Torsdag 19 juni kl. 11 |
| Leverans av färdigt material (Digitalt material 1 arbetsdag tidigare än nedan): | |
| Lördag 21 juni | Tidningsfri dag |
| Måndag 23 juni | Torsdag 19 juni kl. 9 |
| Beställning av annons via Selfsevice: | |
| Måndag 23 juni | Onsdag 18 juni kl. 11 |
| Tisdag 24 juni | Torsdag 19 juni kl. 11 |
| Familjeannonser: | |
| Måndag 23 juni | Onsdag 18 juni kl. 11 |
| Tisdag 24 juni | Torsdag 19 juni kl. 11 |
| Lämningstider inför Alla helgona 2025 | |
| Införingsdag | Bokning/Manuslämning |
| Bokning Produktionannons: | |
| Lördag 1 november | Tidningsfri dag |
| Måndag 3 november | Tisdag 28 oktober kl. 11 |
| Tisdag 4 november | Onsdag 29 oktober kl. 11 |
| Onsdag 5 november | Torsdag 30 oktober kl. 11 |
| Bokning annons som levereras som färdigt material: | |
| Lördag 1 november | Tidningsfri dag |
| Måndag 3 november | Onsdag 29 oktober kl. 11 |
| Tisdag 4 november | Torsdag 30 oktober kl. 11 |
| Leverans av färdigt material (Digitalt material 1 arbetsdag tidigare än nedan): | |
| Lördag 1 november | Tidningsfri dag |
| Måndag 3 november | Torsdag 30 oktober kl. 9 |
| Beställning av annons via Selfsevice: | |
| Lördag 1 november | Tidningsfri dag |
| Måndag 3 november | Onsdag 29 oktober kl. 11 |
| Tisdag 4 november | Torsdag 30 oktober kl 11 |
| Familjeannonser: | |
| Måndag 3 november | Onsdag 29 oktober kl. 11 |
| Tisdag 4 november | Torsdag 30 oktober kl. 11 |
| Lämningstider inför Julen/Nyår 2025 - Trettonhelgen 2026 | |
| Införingsdag | Bokning/Manuslämning |
| Bokning Produktionannons: | |
| Onsdag 24 december | Fredag 19 december kl. 11 |
| Torsdag 25 december | Tidningsfri dag |
| Fredag 26 december | Tidningsfri dag |
| Lördag 27 december | Fredag 19 december kl. 11 |
| Måndag 29 december | Fredag 19 december kl. 11 |
| Tisdag 30 december | Måndag 22 december kl. 11 |
| Onsdag 31 december | Tisdag 23 december kl. 11 |
| Torsdag 1 januari | Tidningsfri dag |
| Fredag 2 januari | Tisdag 23 december kl. 11 |
| Lördag 3 januari | Måndag 29 december kl. 11 |
| Måndag 5 januari | Måndag 29 december kl. 11 |
| Tisdag 6 januari | Tidningsfri dag |
| Onsdag 7 januari | Måndag 29 december kl. 11 |
| Torsdag 8 januari | Tisdag 30 december kl. 11 |
| Fredag 9 januari | Fredag 2 januari kl. 11 |
| Bokning annons som levereras som färdigt material: | |
| Onsdag 24 december | Måndag 22 december kl. 11 |
| Torsdag 25 december | Tidningsfri dag |
| Fredag 26 december | Tidningsfri dag |
| Lördag 27 december | Måndag 22 december kl. 11 |
| Måndag 29 december | Måndag 22 december kl. 11 |
| Tisdag 30 december | Tisdag 23 december kl. 11 |
| Onsdag 31 december | Måndag 29 december kl. 11 |
| Torsdag 1 januari | Tidningsfri dag |
| Fredag 2 januari | Måndag 29 december kl. 11 |
| Lördag 3 januari | Tisdag 30 december kl. 11 |
| Måndag 5 januari | Tisdag 30 decemberkl.11 |
| Tisdag 6 januari | Tidningsfri dag |
| Onsdag 7 januari | Tisdag 30 december kl.11 |
| Torsdag 8 januari | Fredag 2 januari kl.11 |
| Leverans Färdigt material Print (Digitalt material 1 arbetsdag tidigare): | |
| Onsdag 24 december | Tisdag 23 december kl. 9 |
| Torsdag 25 december | Tidningsfri dag |
| Fredag 26 december | Tidningsfri dag |
| Lördag 27 december | Tisdag 23 december kl. 9 |
| Måndag 29 december | Tisdag 23 december kl. 9 |
| Tisdag 30 december | Fredag 27 december kl. 9 |
| Onsdag 31 december | Tisdag 30 december kl.9 |
| Torsdag 1 januari | Tidningsfri dag |
| Fredag 2 januari | Tisdag 30 december kl.9 |
| Lördag 3 januari | Fredag 2 januari kl.9 |
| Måndag 5 januari | Fredag 2 januari kl.9 |
| Tisdag 6 januari | Fredag 2 januari kl.9 |
| Onsdag 7 januari | Fredag 2 januari kl.9 |
| Beställning av annons via Selfsevice: | |
| Onsdag 24 december | Måndag 22 december kl. 11 |
| Torsdag 25 december | Tidningsfri dag |
| Fredag 26 december | Tidningsfri dag |
| Lördag 27 december | Måndag 22 december kl. 11 |
| Måndag 29 december | Måndag 22 december kl. 11 |
| Tisdag 30 december | Tisdag 23 december kl. 11 |
| Onsdag 31 december | Måndag 29 december kl. 11 |
| Torsdag 1 januari | Tidningsfri dag |
| Fredag 2 januari | Måndag 29 december kl. 11 |
| Lördag 3 januari | Tisdag 30 december kl. 11 |
| Måndag 5 januari | Tisdag 30 decemberkl.11 |
| Tisdag 6 januari | Tidningsfri dag |
| Onsdag 7 januari | Tisdag 30 december kl.11 |
| Torsdag 8 januari | Fredag 2 januari kl.11 |
| Familjeannonser: | |
| Onsdag 24 december | Måndag 22 december kl. 11 |
| Torsdag 25 december | Tidningsfri dag |
| Fredag 26 december | Tidningsfri dag |
| Lördag 27 december | Måndag 22 december kl. 11 |
| Måndag 29 december | Måndag 22 december kl. 11 |
| Tisdag 30 december | Tisdag 23 december kl. 11 |
| Onsdag 31 december | Måndag 29 december kl. 11 |
| Torsdag 1 januari | Tidningsfri dag |
| Fredag 2 januari | Måndag 29 december kl. 11 |
| Lördag 3 januari | Tisdag 30 december kl. 11 |
| Måndag 5 januari | Tisdag 30 decemberkl.11 |
| Tisdag 6 januari | Tidningsfri dag |
| Onsdag 7 januari | Tisdag 30 december kl.11 |
| Torsdag 8 januari | Fredag 2 januari kl.11 |
| Lämningstider inför Påsken 2026 | |
| Bokning Produktionannons: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Fredag 3 april | Tidningsfri dag |
| Lördag 4 april | Måndag 30 mars kl. 11 |
| Måndag 6 april | Tidningsfri dag |
| Tisdag 7 april | Måndag 30 mars kl. 11 |
| Onsdag 8 april | Tisdag 31 mars kl. 11 |
| Torsdag 9 april | Onsdag 1 april kl. 11 |
| Bokning annons som levereras som färdigt material: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Fredag 3 april | Tidningsfri dag |
| Lördag 4 april | Tisdag 31 mars kl. 11 |
| Måndag 6 april | Tidningsfri dag |
| Tisdag 7 april | Tisdag 31 mars kl. 11 |
| Onsdag 8 april | Onsdag 1 april kl. 11 |
| Torsdag 9 april | Tisdag 7 april kl. 11 |
| Leverans Färdigt material Print (Digitalt material 1 arbetsdag tidigare): | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Fredag 3 april | Tidningsfri dag |
| Lördag 4 april | Onsdag 1 april kl. 9 |
| Måndag 6 april | Tidningsfri dag |
| Tisdag 7 april | Onsdag 1 april kl. 9 |
| Onsdag 8 april | Tisdag 7 april kl. 9 |
| Torsdag 9 april | Onsdag 8 april kl. 9 |
| Beställning av annons via Selfsevice: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Fredag 3 april | Tidningsfri dag |
| Lördag 4 april | Tisdag 31 mars kl. 11 |
| Måndag 6 april | Tidningsfri dag |
| Tisdag 7 april | Tisdag 31 mars kl. 11 |
| Onsdag 8 april | Onsdag 1 april kl. 11 |
| Torsdag 9 april | Tisdag 7 april kl. 11 |
| Familjeannonser: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Fredag 3 april | Tidningsfri dag |
| Lördag 4 april | Tisdag 31 mars kl. 11 |
| Måndag 6 april | Tidningsfri dag |
| Tisdag 7 april | Tisdag 31 mars kl. 11 |
| Onsdag 8 april | Onsdag 1 april kl. 11 |
| Torsdag 9 april | Tisdag 7 april kl. 11 |
| Lämningstider inför Första maj 2026 | |
| Bokning Produktionannons: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Fredag 1 maj | Tidningsfri dag |
| Lördag 2 maj | Måndag 27 april kl. 11 |
| Måndag 4 maj | Måndag 27 april kl. 11 |
| Tisdag 5 maj | Tisdag 28 april kl. 11 |
| Onsdag 6 maj | Onsdag 29 april kl. 11 |
| Bokning annons som levereras som färdigt material: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Fredag 1 maj | Tidningsfri dag |
| Lördag 2 maj | Tisdag 28 april kl. 11 |
| Måndag 4 maj | Tisdag 28 april kl. 11 |
| Tisdag 5 maj | Onsdag 29 april kl. 11 |
| Onsdag 6 maj | Måndag 4 maj kl. 11 |
| Leverans Färdigt material Print (Digitalt material 1 arbetsdag tidigare): | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Fredag 1 maj | Tidningsfri dag |
| Lördag 2 maj | Onsdag 29 april kl. 9 |
| Måndag 4 maj | Onsdag 29 april kl. 9 |
| Tisdag 5 maj | Måndag 4 maj kl. 9 |
| Onsdag 6 maj | Tisdag 5 maj kl. 9 |
| Beställning av annons via Selfsevice: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Fredag 1 maj | Tidningsfri dag |
| Lördag 2 maj | Tisdag 28 april kl. 11 |
| Måndag 4 maj | Tisdag 28 april kl. 11 |
| Tisdag 5 maj | Onsdag 29 april kl. 11 |
| Onsdag 6 maj | Måndag 4 maj kl. 11 |
| Familjeannonser: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Fredag 1 maj | Tidningsfri dag |
| Lördag 2 maj | Tisdag 28 april kl. 11 |
| Måndag 4 maj | Tisdag 28 april kl. 11 |
| Tisdag 5 maj | Onsdag 29 april kl. 11 |
| Onsdag 6 maj | Måndag 4 maj kl. 11 |
| Lämningstider inför Kristi himmelsfärd 2026 | |
| Bokning Produktionannons: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Torsdag 14 maj | Tidningsfri dag |
| Fredag 15 maj | Fredag 8 maj kl. 11 |
| Lördag 16 maj | Måndag 11 maj kl. 11 |
| Måndag 18 maj | Måndag 11 maj kl. 11 |
| Tisdag 19 maj | Tisdag 12 maj kl. 11 |
| Bokning annons som levereras som färdigt material: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Torsdag 14 maj | Tidningsfri dag |
| Fredag 15 maj | Måndag 11 maj kl. 11 |
| Lördag 16 maj | Tisdag 12 maj kl. 11 |
| Måndag 18 maj | Tisdag 12 maj kl. 11 |
| Tisdag 19 maj | Fredag 15 maj kl. 11 |
| Leverans Färdigt material Print (Digitalt material 1 arbetsdag tidigare): | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Torsdag 14 maj | Tidningsfri dag |
| Fredag 15 maj | Tisdag 12 maj kl. 9 |
| Lördag 16 maj | Fredag 15 maj kl. 9 |
| Måndag 18 maj | Fredag 15 maj kl. 9 |
| Tisdag 19 maj | Måndag 18 maj kl. 9 |
| Beställning av annons via Selfsevice: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Torsdag 14 maj | Tidningsfri dag |
| Fredag 15 maj | Måndag 11 maj kl. 11 |
| Lördag 16 maj | Tisdag 12 maj kl. 11 |
| Måndag 18 maj | Tisdag 12 maj kl. 11 |
| Tisdag 19 maj | Fredag 15 maj kl. 11 |
| Familjeannonser: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Torsdag 14 maj | Tidningsfri dag |
| Fredag 15 maj | Måndag 11 maj kl. 11 |
| Lördag 16 maj | Tisdag 12 maj kl. 11 |
| Måndag 18 maj | Tisdag 12 maj kl. 11 |
| Tisdag 19 maj | Fredag 15 maj kl. 11 |
| Lämningstider inför Nationaldagen 2026 | |
| Bokning Produktionannons: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Lördag 6 juni | Tidningsfri dag |
| Måndag 8 juni | Tisdag 2 juni kl. 11 |
| Tisdag 9 juni | Onsdag 3 juni kl. 11 |
| Onsdag 10 juni | Torsdag 4 juni kl. 11 |
| Bokning annons som levereras som färdigt material: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Lördag 6 juni | Tidningsfri dag |
| Måndag 8 juni | Onsdag 3 juni kl. 11 |
| Tisdag 9 juni | Torsdag 4 juni kl. 11 |
| Onsdag 10 juni | Måndag 8 juni kl. 11 |
| Leverans Färdigt material Print (Digitalt material 1 arbetsdag tidigare): | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Lördag 6 juni | Tidningsfri dag |
| Måndag 8 juni | Torsdag 4 juni kl. 9 |
| Tisdag 9 juni | Måndag 8 juni kl. 9 |
| Onsdag 10 juni | Tisdag 9 juni kl. 9 |
| Beställning av annons via Selfsevice: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Lördag 6 juni | Tidningsfri dag |
| Måndag 8 juni | Onsdag 3 juni kl. 11 |
| Tisdag 9 juni | Torsdag 4 juni kl. 11 |
| Onsdag 10 juni | Måndag 8 juni kl. 11 |
| Familjeannonser: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Lördag 6 juni | Tidningsfri dag |
| Måndag 8 juni | Onsdag 3 juni kl. 11 |
| Tisdag 9 juni | Torsdag 4 juni kl. 11 |
| Onsdag 10 juni | Måndag 8 juni kl. 11 |
| Lämningstider inför Midsommar 2026 | |
| Bokning Produktionannons: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Lördag 20 juni | Tidningsfri dag |
| Måndag 22 juni | Tisdag 16 juni kl. 11 |
| Tisdag 23 juni | Onsdag 17 juni kl. 11 |
| Onsdag 24 juni | Torsdag 18 juni kl. 11 |
| Bokning annons som levereras som färdigt material: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Lördag 20 juni | Tidningsfri dag |
| Måndag 22 juni | Onsdag 17 juni kl. 11 |
| Tisdag 23 juni | Torsdag 18 juni kl. 11 |
| Onsdag 24 juni | Måndag 22 juni kl. 11 |
| Leverans Färdigt material Print (Digitalt material 1 arbetsdag tidigare): | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Lördag 20 juni | Tidningsfri dag |
| Måndag 22 juni | Torsdag 18 juni kl. 9 |
| Tisdag 23 juni | Måndag 22 juni kl. 9 |
| Onsdag 24 juni | Tisdag 23 juni kl. 9 |
| Beställning av annons via Selfsevice: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Lördag 20 juni | Tidningsfri dag |
| Måndag 22 juni | Onsdag 17 juni kl. 11 |
| Tisdag 23 juni | Torsdag 18 juni kl. 11 |
| Onsdag 24 juni | Måndag 22 juni kl. 11 |
| Familjeannonser: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Lördag 20 juni | Tidningsfri dag |
| Måndag 22 juni | Onsdag 17 juni kl. 11 |
| Tisdag 23 juni | Torsdag 18 juni kl. 11 |
| Onsdag 24 juni | Måndag 22 juni kl. 11 |
| Lämningstider inför Alla helgona 2026 | |
| Bokning Produktionannons: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Lördag 31 oktober | Tidningsfri dag |
| Måndag 2 november | Tisdag 27 oktober kl. 11 |
| Tisdag 3 november | Onsdag 28 oktober kl. 11 |
| Onsdag 4 november | Torsdag 29 oktober kl. 11 |
| Bokning annons som levereras som färdigt material: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Lördag 31 oktober | Tidningsfri dag |
| Måndag 2 november | Onsdag 28 oktober kl. 11 |
| Tisdag 3 november | Torsdag 29 oktober kl. 11 |
| Onsdag 4 november | Måndag 2 november kl. 11 |
| Leverans Färdigt material Print (Digitalt material 1 arbetsdag tidigare): | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Lördag 31 oktober | Tidningsfri dag |
| Måndag 2 november | Torsdag 29 oktober kl. 9 |
| Tisdag 3 november | Måndag 2 november kl. 9 |
| Onsdag 4 november | Tisdag 3 november kl. 9 |
| Beställning av annons via Selfsevice: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Lördag 31 oktober | Tidningsfri dag |
| Måndag 2 november | Onsdag 28 oktober kl. 11 |
| Tisdag 3 november | Torsdag 29 oktober kl. 11 |
| Onsdag 4 november | Måndag 2 november kl. 11 |
| Familjeannonser: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Lördag 31 oktober | Tidningsfri dag |
| Måndag 2 november | Onsdag 28 oktober kl. 11 |
| Tisdag 3 november | Torsdag 29 oktober kl. 11 |
| Onsdag 4 november | Måndag 2 november kl. 11 |
| Lämningstider inför Jul/Nyår 2026 – Trettonhelgen 2027 | |
| Bokning Produktionannons: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Torsdag 24 december | Måndag 21 december kl. 11 |
| Fredag 25 december | Tidningsfri dag |
| Lördag 26 december | Tidningsfri dag |
| Måndag 28 december | Måndag 21 december kl. 11 |
| Tisdag 29 december | Tisdag 22 december kl. 11 |
| Onsdag 30 december | Onsdag 23 december kl. 11 |
| Torsdag 31 december | Måndag 28 december kl. 11 |
| Fredag 1 januari | Tidningsfri dag |
| Lördag 2 januari | Måndag 28 december kl. 11 |
| Måndag 4 januari | Måndag 28 december kl. 11 |
| Tisdag 5 januari | Tisdag 29 december kl. 11 |
| Onsdag 6 januari | Tidningsfri dag |
| Torsdag 7 januari | Tisdag 29 december kl. 11 |
| Fredag 8 januari | Onsdag 30 december kl. 11 |
| Bokning annons som levereras som färdigt material: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Torsdag 24 december | Tisdag 22 december kl. 11 |
| Fredag 25 december | Tidningsfri dag |
| Lördag 26 december | Tidningsfri dag |
| Måndag 28 december | Tisdag 22 december kl. 11 |
| Tisdag 29 december | Onsdag 23 december kl. 11 |
| Onsdag 30 december | Måndag 28 december kl. 11 |
| Torsdag 31 december | Tisdag 29 december kl. 11 |
| Fredag 1 januari | Tidningsfri dag |
| Lördag 2 januari | Tisdag 29 december kl. 11 |
| Måndag 4 januari | Tisdag 29 december kl. 11 |
| Tisdag 5 januari | Onsdag 30 december kl. 11 |
| Onsdag 6 januari | Tidningsfri dag |
| Torsdag 7 januari | Onsdag 30 december kl. 11 |
| Fredag 8 januari | Måndag 4 januari kl. 11 |
| Leverans Färdigt material Print (Digitalt material 1 arbetsdag tidigare): | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Torsdag 24 december | Onsdag 23 december kl. 9 |
| Fredag 25 december | Tidningsfri dag |
| Lördag 26 december | Tidningsfri dag |
| Måndag 28 december | Onsdag 23 december kl. 9 |
| Tisdag 29 december | Måndag 28 december kl. 9 |
| Onsdag 30 december | Tisdag 29 december kl. 9 |
| Torsdag 31 december | Onsdag 30 december kl. 9 |
| Fredag 1 januari | Tidningsfri dag |
| Lördag 2 januari | Onsdag 30 december kl. 9 |
| Måndag 4 januari | Onsdag 30 december kl. 9 |
| Tisdag 5 januari | Måndag 4 januari kl. 9 |
| Onsdag 6 januari | Tidningsfri dag |
| Torsdag 7 januari | Måndag 4 januari kl. 9 |
| Fredag 8 januari | Torsdag 7 januari kl. 9 |
| Beställning av annons via Selfsevice: | |
| Införingsdag 2026 | Bokning/Manuslämning |
| Torsdag 24 december | Tisdag 22 december kl. 11 |
| Fredag 25 december | Tidningsfri dag |
| Lördag 26 december | Tidningsfri dag |
| Måndag 28 december | Tisdag 22 december kl. 11 |
| Tisdag 29 december | Onsdag 23 december kl. 11 |
| Onsdag 30 december | Måndag 28 december kl. 11 |
| Torsdag 31 december | Tisdag 29 december kl. 11 |
| Fredag 1 januari | Tidningsfri dag |
| Lördag 2 januari | Tisdag 29 december kl. 11 |
| Måndag 4 januari | Tisdag 29 december kl. 11 |
| Tisdag 5 januari | Onsdag 30 december kl. 11 |
| Onsdag 6 januari | Tidningsfri dag |
